Hyundai Sonata, 2021 г. 28 400 км автомат 2.50 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен от 1 149 000 ₽ 1 649 000 ₽ купить в кредит от 8 372 ₽/мес
Hyundai Grand Starex, 2017 г. 78 200 км автомат 2.50 л. 175л.с. дизель полный VIN проверен от 1 269 000 ₽ 1 819 000 ₽ купить в кредит от 9 246 ₽/мес
Hyundai Santa Fe, 2018 г. 61 100 км автомат 2.00 л. 185л.с. дизель полный VIN проверен от 1 399 000 ₽ 1 999 000 ₽ купить в кредит от 10 193 ₽/мес
Hyundai Santa Fe, 2018 г. 63 500 км автомат 2.20 л. 200л.с. дизель полный VIN проверен от 1 419 000 ₽ 2 029 000 ₽ купить в кредит от 10 339 ₽/мес
Hyundai Santa Fe, 2020 г. 49 400 км автомат 2.40 л. 188л.с. бензин полный VIN проверен от 1 519 000 ₽ 2 169 000 ₽ купить в кредит от 11 067 ₽/мес
Hyundai Tucson, 2022 г. 15 500 км автомат 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен от 1 669 000 ₽ 2 379 000 ₽ купить в кредит от 12 160 ₽/мес
Hyundai Tucson, 2008 г. 137 000 км автомат 2.00 л. 140л.с. бензин передний VIN проверен от 259 000 ₽ 369 000 ₽ купить в кредит от 1 887 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2012 г. 118 000 км автомат 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен от 269 000 ₽ 379 000 ₽ купить в кредит от 1 960 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2013 г. 108 000 км механика 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен от 269 000 ₽ 389 000 ₽ купить в кредит от 1 960 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2014 г. 101 000 км механика 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен от 269 000 ₽ 389 000 ₽ купить в кредит от 1 960 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2013 г. 105 497 км автомат 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен от 279 000 ₽ 399 000 ₽ купить в кредит от 2 033 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2012 г. 112 000 км автомат 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен от 289 000 ₽ 409 000 ₽ купить в кредит от 2 106 ₽/мес